返回
安大略省 交通事故理賠權益
保險計劃 | 標準汽車保單項下的保額 | 可增加您保險福利的選項1 |
---|---|---|
醫療、康復和護理保障:非嚴重受傷 | $65,000的醫療和康復保障,包括評估費用與非嚴重受傷的護理保障。 | 除了標準保險外,您還可選擇:A) $130,0002醫療和康復福利保險,包括評估費用與非嚴重損傷的護理,或B) $1,000,000醫療和康復福利保險,包括評估費用與非嚴重損傷護理,外加$1,000,000嚴重損傷保障,共計$2,000,000嚴重損傷的保障。 |
醫療、康復和護理保障:適用於嚴重受傷 | $1,000,000的醫療和康復保障,包括評估費用與嚴重受傷的護理保障。 | 額外$1,000,000保額的醫療、康復和護理保障,包括嚴重受傷的評估費用。 將此項與上述的B)項相加,共計$3,000,0003的嚴重傷害保障。 |
照顧者保障 | 第一受養人每週最高賠償為$250,每位額外受養人每週賠償為$50;此項僅適用於嚴重受傷。 | 第一受養人每週最高賠償為$250,每位額外受養人每週賠償為$50;此項適用於所有傷害。 |
家務和房屋維修費用 | 最高為每週$100,此項僅適用於嚴重受傷。 | 最高為每週$100,此項適用於所有傷害。 |
收入補償保障 | 總收入的70%,最高為每週$400。 | 每週限額可提高到每週$600、$800或$1000。 |
受養人照顧保障 | 未提供。 | 第一受養人每週最高為$75,每位額外受養人每週$25,每週最高賠償為$150。 |
死亡和喪葬保障 | 向合法配偶一次付清$25,000;向每位受養人一次付清$10,000;喪葬保障最高為$6,000。 | 向合法配偶一次付清$50,000;向每位受養人一次付清$20,000;喪葬保障最高為$8,000。 |
指數化保障* | 未提供。 | 根據加拿大消費者物價指數每年進行調整。 |
來源:加拿大保險局
您還可透過以下新的選擇來定制免賠額(即您需要支付的損失部分):
- 直接賠償:財產毀損保險 - 您可以選擇$500、$300或無免賠額的保額來維修無責任駕駛員的汽車。
- 侵權免賠額 - 您可以選擇購買此條款,將與法院判決的傷痛賠償相關的免賠額減少$10,000,和將《家庭法》(Family Law Act)理賠的相關免賠額減少$5,000。侵權免賠額將在每年的1月1日調整,並公布於《The Ontario Gazette》。
1如果您之前已選擇購買這些選購的保險福利,請查看您的保單,保險福利可能已變更以反映新的選購項目之賠付金額。
2對輕度受傷的醫療、康復和護理保障,設有$3,500的固定上限。
3如果您同時購買額外$1,000,000的醫療、康復和護理保險福利,以及$1,000,000的嚴重傷害保險,嚴重傷害保險福利的總金額將為$3,000,000。
*適用於收入損失補償保障、無收入者保障、照顧者保障、護理保障或醫療和康復保障。